Afișarea produselor:


Informații despre producție:
Industrii aplicate: | |
Componente electronice : | Rezistență, capacitate, chips-uri, circuite imprimate, tastatură pentru calculator. |
Aparate și contoare: | Panouri de semnalizare, echipament de precizie etc. |
Instrument: | Panouri de semnalizare panouri, echipamente de precizie, etc. |
Instrumente hardware: | Cuțite, unelte, unelte de măsură, unelte de tăiere etc. |
Piese auto: | Pistoane, inele piston, angrenaje, arbori, rulmenți, ambreiaj, lămpi etc. |
Componente mecanice: | Rulmenți, unelte, piese standard, motoare etc. |
Necesitati zilnice: | Artizanat, fermoar, suport pentru cheie, obiecte sanitare etc. |
Bijuterii: | Inele Bijuterii, aur, argint, etc. |
Pachetul de produse alimentare: | Ambalaje din plastic, etc. |
metale: | Oțel carbon / oțel moale, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, magneziu, zinc, rare metal și aliaje din oțel, aur, argint, titan, etc. |
Nemetalelor: | Materiale plastice, cauciuc, rășină, cutie de carton etc. |
Părți principale: | |
Fiber Laser Sursa: | IPG, SPI, Raycus, Max, JPT (opțional) |
Capul de scanare: | Sino-GALVO |
Software de marcare: | EZCAD |
Alții: | F-theta Lens; Calculator |
Superioritate: | |
Cercetare și dezvoltare: | Design profesional de inginerie și cea mai mică dimensiune; |
Garanție și service: | 100.000 de ore de viață, cu o garanție de 2 ani și post-vânzare de dincolo de mare. |
Certificate: | Produse personalizate cu CE, FDA, EN60825 și certificate de testare. |
Parametrii de performanță:
Numele de marcă | MRJ-laser |
Model | MRJ-3DFL-20-B |
Tipul laserului | Fiber Laser |
Laser Lungime de undă | 1064nm |
Putere de iesire | 10W / 20W / 30W / 50W |
Calitatea fasciculului | M² <> |
Precizie de lucru | 0.005mm ± |
Frecvență de repetare | 20KHz-120KHz |
Câmp de marcare | 75mmX75mm - 700mmX700mm (opțional) |
Marcarea Adâncime | ≤1.5mm |
Consumul de energie | ≤600W |
Lățimea liniei minime | 30um |
Repetarea preciziei | 0.005mm ± |
Putere de intrare | Faza unică 110V / 220V / 50-60Hz |
Marcarea vitezei liniei | 6000mm / s |
Modul de răcire | Răcirea aerului |
Software de control | EZCAD |
Sprijin Fort | AI, DXF, PLT, BMP și altele |
Dimensiunea și greutatea | 800 mm x 680 mm x1200 mm; 80 kg |
Pachet | 800 mm x 680 mm x1200 mm; 130kg |
Fără întreținere | 100.000 de ore |
Energia pulsului | 1.2MJ-1.5MJ |









