descrierea produsului

Model | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Puterea laserului | 20W | 30W |
Laser Lungime de undă | 1064nm | 1064nm |
Calitatea fasciculului | M² <> | M² <> |
Repetarea REEQ. | 20-80KHz | 20-80KHz |
Câmp de marcare | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
Marcarea Adâncime | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
Marcarea vitezei liniei | ≤14000mm / s | ≤14000mm / s |
Min.Line Width | 10um | 10um |
Min. Caracter | 0,15mm | 0,15mm |
Repetarea preciziei | 0.005mm ± | 0.005mm ± |
Consumul de energie | ≤600w | ≤800w |
Timpul fără întreținere | 100.000 de ore | 100.000 de ore |
Putere de intrare | 110V / 220V / 50-60Hz | |
Modul de răcire | Răcirea aerului | Răcirea aerului |


cerere
Industrii aplicate: | |
Componente electronice : | Rezistență, capacitate, chips-uri, circuite imprimate, tastatură pentru calculator. |
Aparate și contoare: | Panouri de semnalizare, echipament de precizie etc. |
Instrument: | Panouri de semnalizare panouri, echipamente de precizie, etc. |
Instrumente hardware: | Cuțite, unelte, unelte de măsură, unelte de tăiere etc. |
Piese auto: | Pistoane, inele piston, angrenaje, arbori, rulmenți, ambreiaj, lămpi etc. |
Componente mecanice: | Rulmenți, unelte, piese standard, motoare etc. |
Necesitati zilnice: | Artizanat, fermoar, suport pentru cheie, obiecte sanitare etc. |
Bijuterii: | Inele Bijuterii, aur, argint, etc. |
Pachetul de produse alimentare: | Ambalaje din plastic, etc. |
Materialul de marcare: | |
metale: | Oțel carbon / oțel moale, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, magneziu, zinc, rare metal și aliaje din oțel, aur, argint, titan, etc. |
Nemetalelor: | Materiale plastice, cauciuc, rășină, cutie de carton etc. |









